Історія змін документації
Генерується автоматично з git history при білді. Показує активність по файлах і повний список комітів які торкались docs/.
Файли
| Файл | Останнє оновлення | Автор | Усього правок | Авторів |
|---|---|---|---|---|
| statistics | 2026-05-18 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| index | 2026-05-18 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| index | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| check-golden-ladies | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| download-main-statistics | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| download-temp-statistics | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| every-min-scheduler | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| generate-dashboard | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| getting-online | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| index | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| update-data-golden-ladies | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| update-temp-online | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| dashboard | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| online-time | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| check-golden-ladies | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| download-main-statistics | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| download-temp-statistics | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| every-min-scheduler | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| generate-dashboard | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| getting-online | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| index | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| job-close-operator-task | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| update-data-golden-ladies | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| update-temp-online | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| bull | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| index | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| index | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| clickhouse | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| index | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| official-api | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| rmq | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| admin | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| agency | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| ai-notes | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| analyst | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| api | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| auth | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| chat-extension | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| debug | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| electron-api | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| error-report | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| favorites | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| global-man | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| golden-extension | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| golden-log-users | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| lady | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| mail-extension | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| man | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| metric | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| online-analysis | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| operator | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| request | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| statistics-v2 | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| statistics | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| supervisor | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| task | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| top-manager | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| workspace | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| auth | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| http | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| logger | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| stores | 2026-05-15 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| tech-debt | 2026-05-13 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
| index | 2026-05-08 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| index | 2026-05-08 | Bohdan Derkach | 3 | 1 |
| AUTHORING | 2026-05-01 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| CONVENTIONS | 2026-05-01 | Bohdan Derkach | 2 | 1 |
| glossary | 2026-04-30 | Bohdan Derkach | 1 | 1 |
Останні коміти
2026-05-18 · Bohdan Derkach
a6e1188 — docs: dev
2026-05-15 · Bohdan Derkach
a752a10 — docs: fill in worker pages with real per-job behavior
- index
- check-golden-ladies
- download-main-statistics
- download-temp-statistics
- every-min-scheduler
- generate-dashboard
- getting-online
- index
- update-data-golden-ladies
- update-temp-online
- dashboard
- online-time
- check-golden-ladies
- download-main-statistics
- download-temp-statistics
- every-min-scheduler
- generate-dashboard
- getting-online
- index
- job-close-operator-task
- update-data-golden-ladies
- update-temp-online
- bull
- index
2026-05-15 · Bohdan Derkach
a8a19f3 — docs: scaffold services/system docs + reformat entities registry
- index
- index
- clickhouse
- index
- official-api
- rmq
- check-golden-ladies
- download-main-statistics
- download-temp-statistics
- every-min-scheduler
- generate-dashboard
- getting-online
- index
- update-data-golden-ladies
- update-temp-online
- admin
- agency
- ai-notes
- analyst
- api
- auth
- chat-extension
- dashboard
- debug
- electron-api
- error-report
- favorites
- global-man
- golden-extension
- golden-log-users
- lady
- mail-extension
- man
- metric
- online-analysis
- online-time
- operator
- request
- statistics-v2
- statistics
- supervisor
- task
- top-manager
- workspace
- auth
- bull
- http
- index
- logger
- stores
2026-05-14 · Bohdan Derkach
39b0462 — docs: add entities registry index for golden collections
2026-05-13 · Bohdan Derkach
23ec5ea — chore: drop 10 unused npm packages and the copy-yaml script
2026-05-08 · Bohdan Derkach
7d6b2a3 — docs: add frontmatter title to indexes, drop index self-ref in api
2026-05-01 · Bohdan Derkach
86b6713 — docs: move CONVENTIONS and AUTHORING to stack-docs root
2026-04-30 · Bohdan Derkach
021b4b1 — docs: add API overview node with live swagger link
2026-04-30 · Bohdan Derkach
ad15bf4 — docs: bootstrap docs vault from stack-electron